logo arlima

Périodiques

← Retour à la liste des périodiques

Annales de la Société d'émulation pour l'étude de l'histoire et les antiquités de la Flandre

Période de parution: 1843–1904
Suite de: Annales de la Société d'émulation pour l'histoire et les antiquités de la Flandre-Occidentale
Devient: Annales de la Société d'émulation de Bruges
ISSN (imprimé): 0772-4012

 VolumeAnnéeExemplaires en ligneNo
  5 1843 [GB]   [HT]   [IA]   6586
  6 1844 [GB]   [HT]   [IA]   6587
  7 1845 [GB]   [HT]   [IA]   6588
  8 1846 [GB]   [HT]   [IA]   6589
  9 1847 [GB]   [HT]   [IA]   6590
  10 1848 [GB]   [HT]   [IA]   6591
  11 1849 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   6592
  12 1850 [GB]   [IA]   6593
  13 1851-1854 [GB]   [HT]   [IA]   6594
  14 1855-1856 [GB]   [HT]   [IA]   8096
  15 1857-1861 [GB]   [HT]   [IA]   8097
  16 1862-1863 [GB]   [HT]   [IA]   8098
  17 1864-1865 [GB]   [HT]   [IA]   8099
  18 1866 [GB]   [HT]   [IA]   8100
  19 1867 [GB]   [HT]   [IA]   8101
  20 1868 [GB]   [HT]   [IA]   8102
  21 1869 [HT]   [IA]   8103
  22 1870 [GB]   [HT]   [IA]   8104
  Table 1839-1870 1870 [GB]   [IA]   8105
  23 1871 [GB]   [HT]   [IA]   8106
  24 1872 [GB]   [HT]   [IA]   8107
  25 1873 [GB]   [HT]   [IA]   8108
  26 1874 [GB]   [HT]   [IA]   8109
  27 1875 [GB]   [HT]   [IA]   8110
  28 1876-1877 [GB]   [HT]   [IA]   8111
  29 1878 [GB]   [HT]   [IA]   8112
  30 1879 [GB]   [HT]   [IA]   8113
  31 1880 [GB]   [HT]   [IA]   8114
  32 1880 [GB]   [HT]   [IA]   8115
  33 1883 [GB]   [HT]   [IA]   8116
  34 1884 [GB]   [HT]   [IA]   8117
  Table 1870-1882 1886 [IA]   8118
  35 1885 [GB]   [HT]   [IA]   8119
  36 1886 [GB]   [HT]   [IA]   8120
  37 1887 [GB]   [HT]   [IA]   8121
  38 1888 [GB]   [HT]   [IA]   8122
  39 1889 [GB]   [HT]   [IA]   8123
  40 1890 [GB]   [HT]   [IA]   8124
  41 1891 [GB]   [HT]   [IA]   8125
  42 1892 [GB]   [HT]   [IA]   8126
  43 1893 [HT]   [IA]   8127
  44 1894 [GB]   [HT]   [IA]   8128
  45 1895 [GB]   [HT]   [IA]   8129
  46 1896 [GB]   [HT]   [IA]   8130
  47 1897 [GB]   [HT]   [IA]   8131
  48 1898 [GB]   [HT]   [IA]   8132
  49 1899 [GB]   [HT]   [IA]   8133
  50 1900 [GB]   [HT]   [IA]   8134
  51 1901 [GB]   [HT]   [IA]   8135
  52 1902 [HT]   [IA]   8136
  53 1903 [GB]   [HT]   [IA]   8137
  54 1904 [GB]   [HT]   [IA]   8138

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter