logo arlima

Périodiques

← Retour à la liste des périodiques

Ofversigt af Finska vetenskaps-societetens förhandlingar

Période de parution: 1838–
ISSN (imprimé): 0369-7991

 VolumeAnnéeExemplaires en ligneNo
  1 1838-1853 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10441
  2 1853-1855 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10442
  3 1855-1856 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10443
  4 1856-1857 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10444
  5 1857-1863 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10445
  6 1863-1864 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10446
  7 1864-1865 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10447
  8 1865-1866 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10448
  9 1866-1867 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10449
  10 1867-1868 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10450
  11 1868-1869 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10451
  12 1869-1870 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10452
  13 1870-1871 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10453
  14 1871-1872 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10454
  15 1872-1873 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10455
  16 1873-1874 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10456
  17 1874-1875 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10457
  18 1875-1876 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10458
  19 1876-1877 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10459
  20 1877-1878 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10460
  21 1878-1879 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10461
  22 1879-1880 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10462
  23 1880-1881 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10463
  24 1881-1882 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10464
  25 1882-1883 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10465
  26 1883-1884 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10466
  27 1884-1885 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10467
  28 1885-1886 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10468
  29 1886-1887 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10469
  30 1887-1888 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10470
  31 1888-1889 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10471
  32 1889-1890 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10472
  33 1890-1891 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10473
  34 1891-1892 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10474
  35 1892-1893 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10475
  36 1893-1894 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10476
  37 1894-1895 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10477
  38 1895-1896 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10478
  39 1896-1897 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10479
  40 1897-1898 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10480
  41 1898-1899 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10481
  42 1899-1900 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10482
  43 1900-1901 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10483
  44 1901-1902 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10484
  45 1902-1903 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10485
  46 1903-1904 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10486
  47 1904-1905 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10487
  48 1905-1906 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10488
  49 1906-1907 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10489
  50 1907-1908 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10490
  51 1908-1909 [GB]   [HT]   [IA]   10491
  52 1909-1910 [GB]   [HT]   [IA]   10492
  53 1910-1911 [HT]   [IA]   10493
  54 1911-1912 [GB]   [HT]   [IA]   10494
  55 1912-1913 [GB]   [HT]   [IA: ex. 1 ex. 2]   10495
  56 1913-1914 [HT]   [IA]   10496
  57 1914-1915 [GB]   [HT]   [IA]   10497
  58 1915-1916 [GB]   [HT]   [IA]   10498
  59 1916-1917 [GB]   [HT]   [IA]   10499
  60 1917-1918 [GB]   [HT]   [IA]   10500
  61 1918-1919 [GB]   [HT]   [IA]   10501
  62 1919-1920 [GB]   [HT]   [IA]   10502
  63 1920-1921 [GB]   [HT]   [IA]   10503
  64 1921-1922 [GB]   [HT]   [IA]   10504

Signaler une erreur ou une omission:

Courriel  Courriel

Mastodon    Facebook    Twitter